ExtremeQC
Bienvenue ! Smile Viens t'inscrire on T'attend Very Happy !
ExtremeQC
Bienvenue ! Smile Viens t'inscrire on T'attend Very Happy !
ExtremeQC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ExtremeQC

La Ligue Simulé du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
Voir le deal

 

 buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
mich13

mich13


Messages : 1082
Date d'inscription : 19/06/2011
Age : 29

buteur Empty
MessageSujet: buteur   buteur Icon_minitimeMer 20 Juil - 12:38

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jarome Iginla buteur 131901971 63 39 33 72 24 4 2 4 6 0 0 0 216 18,1 25 5 108 128 18 67 65 -2 21 63 8 12 0 0 7,9
L Dany Heatley buteur 937189210 61 33 25 58 6 2 8 3 11 1 0 1 194 17,0 32 5 60 108 18 75 21 -54 26 61 4 11 0 0 7,3
L Alexander Ovechkin buteur 2133009938 49 31 21 52 23 24 1 4 5 1 0 1 185 16,8 38 7 123 133 19 57 114 57 17 31 5 10 0 0 8,5
R Martin St. Louis buteur 3728774659 62 31 38 69 6 10 7 8 15 0 0 0 202 15,3 21 7 46 147 19 71 4 -67 27 62 7 7 0 0 7,5
C Henrik Zetterberg buteur 1775948451 64 30 29 59 19 6 6 8 14 0 0 0 199 15,1 59 8 63 95 18 44 18 -26 28 64 4 11 0 0 7,5
R Jason Pominville buteur 3559705864 62 30 30 60 39 0 2 3 5 0 0 0 196 15,3 25 5 41 123 18 79 13 -66 17 62 6 10 0 0 7,3
R Phil Kessel buteur 3106593018 62 29 26 55 -7 4 4 5 9 0 0 0 176 16,5 50 6 2 89 18 52 1 -51 22 62 2 5 0 0 6,5
L Ilya Kovalchuk buteur 3785008151 62 28 28 56 22 10 2 7 9 0 0 0 213 13,1 29 3 37 156 19 91 3 -88 14 62 2 6 0 0 7,2
L Daniel Sedin buteur 1718631532 67 28 33 61 28 12 3 9 12 1 0 1 195 14,4 30 8 41 122 19 71 23 -48 20 67 2 5 0 0 7,3
R Marian Hossa buteur 1718631532 63 27 26 53 16 4 4 5 9 0 0 0 211 12,8 37 3 58 111 18 74 17 -57 29 63 4 5 0 0 7,3
C Pavel Datsyuk buteur 1775948451 64 27 27 54 0 6 4 7 11 0 1 1 210 12,9 58 3 48 123 19 37 9 -28 32 64 3 5 0 0 7,6
C Eric Staal buteur 3785008151 61 27 31 58 25 4 6 2 8 2 0 2 205 13,2 64 5 106 99 20 67 85 18 22 61 4 8 0 0 7,7
R Shane Doan buteur 1295937198 62 27 20 47 -6 9 10 4 14 0 0 0 197 13,7 60 5 131 103 20 91 82 -9 30 62 3 6 0 0 7,4
L Bobby Ryan buteur 3728774659 60 27 35 62 36 6 4 3 7 0 0 0 170 15,9 26 4 130 105 19 78 98 20 27 50 3 9 0 0 7,7
L David Perron buteur 4017527235 61 26 20 46 5 2 1 2 3 1 0 1 150 17,3 40 6 69 109 17 83 28 -55 18 61 3 3 0 0 7,1
R Jamie Benn buteur 1825881837 65 26 16 42 3 4 3 4 7 0 0 0 175 14,9 35 4 106 123 18 86 38 -48 17 65 3 4 0 0 6,9
C Sidney Crosby buteur 131901971 63 26 40 66 22 26 2 4 6 0 0 0 212 12,3 72 4 47 125 18 63 6 -57 25 63 2 7 0 0 7,6
C Jonathan Toews buteur 3124614834 63 26 28 54 7 6 4 4 8 0 0 0 198 13,1 62 7 57 102 19 59 12 -47 25 63 4 6 0 0 7,4
R Rick Nash buteur 805755920 63 26 31 57 9 5 1 5 6 0 0 0 209 12,4 41 2 214 120 20 59 190 131 28 63 4 6 1 0 8,3
L Mike Cammalleri buteur 3559705864 64 26 31 57 18 4 3 6 9 0 0 0 209 12,4 49 7 31 99 19 68 3 -65 17 64 6 13 0 0 7,1
C Steven Stamkos buteur 165466936 62 26 32 58 5 4 6 8 14 0 0 0 222 11,7 66 6 94 127 20 52 65 13 27 62 4 7 0 0 7,9
C Joe Thornton buteur 1179038950 61 25 30 55 14 11 4 7 11 0 0 0 218 11,5 61 4 71 89 19 50 25 -25 21 61 3 3 1 0 7,5
L Teemu Selänne buteur 1179038950 61 25 30 55 10 4 5 6 11 0 0 0 185 13,5 43 3 9 137 19 95 1 -94 11 61 3 4 0 0 6,5
L Patrik Elias buteur 131901971 62 25 34 59 -11 8 6 7 13 0 0 0 182 13,7 48 1 44 95 18 52 7 -45 21 62 3 9 0 0 6,6
R Patrick Kane buteur 3124614834 63 24 27 51 13 9 2 6 8 0 0 0 207 11,6 33 5 53 105 19 69 9 -60 24 63 3 6 0 0 7,2
R Nathan Horton buteur 3124614834 63 24 18 42 2 93 5 4 9 0 0 0 178 13,5 54 8 149 117 17 74 104 30 21 63 3 4 12 4 7,0
C Evgeni Malkin buteur 650007146 62 24 29 53 23 4 5 5 10 0 1 1 173 13,9 65 4 89 111 19 40 44 4 27 62 4 7 0 0 7,6
C Jeff Carter buteur 3778555240 62 23 29 52 14 4 7 5 12 0 0 0 168 13,7 64 6 75 84 19 46 23 -23 25 62 3 7 0 0 7,3
C Henrik Sedin buteur 1718631532 67 23 39 62 30 14 5 8 13 0 0 0 217 10,6 53 3 43 94 19 56 11 -45 30 67 2 8 0 0 7,4
R Jordan Eberle buteur 359145749 62 23 17 40 12 8 2 2 4 0 0 0 153 15,0 8 7 9 78 16 47 0 -47 17 62 4 9 0 0 6,9
C Ryan Getzlaf buteur 3778555240 64 23 34 57 1 28 2 5 7 1 0 1 214 10,7 62 2 133 72 19 44 105 61 37 64 3 5 2 0 7,8
R Mikael Samuelsson buteur 538106393 57 22 21 43 10 12 3 6 9 0 0 0 132 16,7 59 4 31 69 16 67 3 -64 21 43 4 5 0 0 6,7
R Daniel Alfredsson buteur 650007146 62 22 24 46 15 22 5 5 10 1 0 1 182 12,1 30 5 73 108 18 78 18 -60 28 62 5 7 1 0 7,1
L Matt Duchene buteur 2232857850 63 21 22 43 -11 15 5 4 9 0 0 0 146 14,4 35 1 43 93 19 61 15 -46 25 63 2 5 0 0 6,9
R Brad Boyes buteur 3559705864 62 21 15 36 20 6 2 1 3 0 0 0 135 15,6 41 6 30 96 15 68 17 -51 12 62 3 4 0 0 6,9
R Ryan Callahan buteur 1801039645 61 21 20 41 13 18 4 3 7 0 0 0 129 16,3 41 2 39 80 17 65 31 -34 33 61 3 4 0 0 7,0
R Loui Eriksson buteur 165466936 60 21 22 43 17 8 4 4 8 0 0 0 201 10,4 44 6 20 112 18 68 2 -66 21 60 2 5 0 0 7,2
R Jiri Hudler buteur 359145749 60 21 26 47 -6 8 6 4 10 0 0 0 158 13,3 41 7 30 79 18 54 5 -49 20 23 5 6 0 0 6,8
C Vincent Lecavalier buteur 3106593018 63 21 29 50 2 8 4 6 10 0 1 1 186 11,3 54 4 76 69 19 40 22 -18 38 63 3 7 0 0 7,3
L Ray Whitney buteur 1295937198 62 21 35 56 0 16 3 9 12 0 0 0 174 12,1 43 3 15 117 19 65 4 -61 19 62 3 6 0 0 6,6
L Kristian Huselius buteur 3655036802 63 21 32 53 2 31 2 8 10 0 0 0 179 11,7 40 2 28 101 18 73 8 -65 24 63 3 6 1 0 6,4
C Olli Jokinen buteur 4017527235 64 20 26 46 13 8 2 6 8 0 0 0 208 9,6 55 3 54 65 18 55 5 -50 22 64 2 3 0 0 6,5
C Kyle Okposo buteur 2232857850 63 20 28 48 0 11 5 7 12 0 0 0 167 12,0 43 2 92 74 18 43 44 1 26 63 3 4 0 0 7,1
C Anze Kopitar buteur 483288048 62 20 33 53 14 6 2 4 6 0 0 0 201 10,0 61 4 80 77 19 43 37 -6 31 62 2 9 0 0 7,5
L Thomas Vanek buteur 650007146 60 20 24 44 17 6 4 6 10 0 0 0 175 11,4 37 4 68 119 19 83 25 -58 18 60 4 7 0 0 7,1
R Alexander Radulov buteur 3778832113 58 20 15 35 -19 16 3 4 7 1 0 1 132 15,2 28 3 23 92 17 60 6 -54 19 58 4 4 0 0 6,4
L Zach Parisé buteur 4017527235 55 20 27 47 19 2 3 4 7 0 0 0 175 11,4 56 2 44 106 19 77 5 -72 22 45 2 7 0 0 7,2
R Guillaume Latendresse buteur 1179038950 63 20 19 39 2 8 1 4 5 0 0 0 179 11,2 31 5 133 110 18 90 85 -5 21 63 5 6 0 0 6,9
R Corey Perry buteur 3778555240 61 19 22 41 5 16 1 7 8 0 0 0 195 9,7 52 1 71 104 18 63 22 -41 19 61 2 3 0 0 6,9
R Nik Antropov buteur 644708860 62 19 16 35 -16 48 3 3 6 0 0 0 161 11,8 43 2 45 97 18 83 6 -77 24 62 4 4 0 0 6,2


Dernière édition par mich13 le Mer 10 Aoû - 18:45, édité 8 fois
Revenir en haut Aller en bas
mich13

mich13


Messages : 1082
Date d'inscription : 19/06/2011
Age : 29

buteur Empty
MessageSujet: Re: buteur   buteur Icon_minitimeVen 22 Juil - 17:46

up
Revenir en haut Aller en bas
mich13

mich13


Messages : 1082
Date d'inscription : 19/06/2011
Age : 29

buteur Empty
MessageSujet: Re: buteur   buteur Icon_minitimeDim 24 Juil - 19:27

up
Revenir en haut Aller en bas
mich13

mich13


Messages : 1082
Date d'inscription : 19/06/2011
Age : 29

buteur Empty
MessageSujet: Re: buteur   buteur Icon_minitimeMar 26 Juil - 15:08

up
Revenir en haut Aller en bas
mich13

mich13


Messages : 1082
Date d'inscription : 19/06/2011
Age : 29

buteur Empty
MessageSujet: Re: buteur   buteur Icon_minitimeJeu 28 Juil - 16:44

up
Revenir en haut Aller en bas
mich13

mich13


Messages : 1082
Date d'inscription : 19/06/2011
Age : 29

buteur Empty
MessageSujet: Re: buteur   buteur Icon_minitimeDim 31 Juil - 17:05

up
Revenir en haut Aller en bas
mich13

mich13


Messages : 1082
Date d'inscription : 19/06/2011
Age : 29

buteur Empty
MessageSujet: Re: buteur   buteur Icon_minitimeMar 2 Aoû - 17:22

up
Revenir en haut Aller en bas
mich13

mich13


Messages : 1082
Date d'inscription : 19/06/2011
Age : 29

buteur Empty
MessageSujet: Re: buteur   buteur Icon_minitimeVen 5 Aoû - 19:34

up
Revenir en haut Aller en bas
mich13

mich13


Messages : 1082
Date d'inscription : 19/06/2011
Age : 29

buteur Empty
MessageSujet: Re: buteur   buteur Icon_minitimeLun 8 Aoû - 19:14

up
Revenir en haut Aller en bas
mich13

mich13


Messages : 1082
Date d'inscription : 19/06/2011
Age : 29

buteur Empty
MessageSujet: Re: buteur   buteur Icon_minitimeMer 10 Aoû - 18:45

up
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





buteur Empty
MessageSujet: Re: buteur   buteur Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
buteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Buteur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ExtremeQC :: Simulation :: Statistiques :: Saison-
Sauter vers: