ExtremeQC
Bienvenue ! Smile Viens t'inscrire on T'attend Very Happy !
ExtremeQC
Bienvenue ! Smile Viens t'inscrire on T'attend Very Happy !
ExtremeQC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ExtremeQC

La Ligue Simulé du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
Voir le deal

 

 défenseur

Aller en bas 
AuteurMessage
mich13

mich13


Messages : 1082
Date d'inscription : 19/06/2011
Age : 29

défenseur Empty
MessageSujet: défenseur   défenseur Icon_minitimeVen 22 Juil - 17:45

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Joni Pitkänen défenseur 3785008151 61 9 30 39 29 10 1 5 6 0 0 0 116 7,8 0 2 89 89 26 57 49 -8 48 61 2 3 0 0 7,3
D Kris Letang défenseur 3728774659 63 10 28 38 40 12 2 5 7 0 0 0 102 9,8 0 1 89 122 25 66 41 -25 48 63 3 9 0 0 7,2
D Mike Green défenseur 2133009938 63 11 26 37 25 52 4 4 8 0 0 0 117 9,4 0 1 125 111 26 49 86 37 59 63 1 4 4 0 7,7
D John-Michael Liles défenseur 1718631532 64 8 28 36 16 18 4 2 6 0 0 0 73 11,0 0 0 93 80 24 43 49 6 53 64 2 4 0 0 6,8
D Nicklas Lidström défenseur 1775948451 64 8 28 36 6 19 3 6 9 0 0 0 118 6,8 0 3 92 104 26 45 48 3 80 64 1 6 0 0 7,4
D Sergei Gonchar défenseur 165466936 63 7 27 34 16 33 4 6 10 0 1 1 65 10,8 0 1 74 53 22 41 70 29 24 63 1 3 0 0 6,7
D Lubomir Visnovsky défenseur 3778555240 64 10 24 34 -2 8 3 1 4 0 0 0 140 7,1 0 2 91 115 26 65 44 -21 68 64 3 4 0 0 7,4
D Tyler Myers défenseur 3559705864 62 6 27 33 24 0 0 4 4 0 0 0 57 10,5 0 1 203 59 26 53 181 128 47 62 2 6 0 0 7,6
D Alex Edler défenseur 3785008151 61 7 26 33 28 2 1 2 3 0 1 1 98 7,1 0 2 190 98 26 64 162 98 43 51 1 5 0 0 7,6
D Dan Boyle défenseur 1179038950 61 9 24 33 12 6 3 6 9 0 0 0 102 8,8 0 2 65 85 25 54 32 -22 60 61 1 5 0 0 7,1
D Jay Bouwmeester défenseur 538106393 61 6 26 32 10 6 1 3 4 0 0 0 102 5,9 0 1 110 70 26 54 75 21 47 61 1 3 0 0 7,0
D Paul Martin défenseur 3728774659 63 2 30 32 39 12 1 7 8 0 0 0 51 3,9 0 0 91 64 25 63 42 -21 54 63 1 6 0 0 6,8
D Chris Pronger défenseur 2757610395 62 7 25 32 -8 24 4 3 7 0 1 1 118 5,9 0 2 126 117 26 55 97 42 60 62 1 5 0 0 7,6
D Tomas Kaberle défenseur 2232857850 63 6 25 31 -15 8 3 3 6 0 0 0 110 5,5 0 0 76 82 24 42 42 0 55 63 1 3 0 0 7,1
D Christian Ehrhoff défenseur 650007146 59 3 27 30 25 28 0 4 4 0 0 0 72 4,2 0 0 67 73 25 44 41 -3 46 31 1 4 0 0 7,0
D *Adam Larsson défenseur 131901971 62 9 21 30 -12 6 2 1 3 0 0 0 86 10,5 0 2 178 67 25 40 107 67 50 62 1 4 0 0 7,5
D Stéphane Robidas défenseur 3778555240 61 6 24 30 10 22 1 3 4 0 0 0 94 6,4 0 3 172 92 26 53 139 86 56 61 1 4 2 0 7,7
D *Alex Pietrangelo défenseur 359145749 61 6 23 29 7 12 3 4 7 0 0 0 49 12,2 0 0 64 51 21 33 22 -11 46 61 1 3 0 0 6,7
D Keith Yandle défenseur 1295937198 62 6 23 29 -7 27 0 6 6 0 0 0 101 5,9 0 0 142 76 26 52 86 34 59 62 2 3 0 0 7,4
D Brent Seabrook défenseur 3124614834 63 3 26 29 6 8 1 2 3 0 0 0 64 4,7 0 1 204 79 25 72 194 122 47 63 2 4 0 0 7,6
D Zdeno Chara défenseur 165466936 63 5 24 29 18 43 2 0 2 0 0 0 87 5,7 0,0 1 171 74 26 72 165 93 50 63 1 2 6 1 7,6
D Shea Weber défenseur 1825881837 62 8 21 29 7 39 1 3 4 1 0 1 93 8,6 0 1 231 89 26 66 217 151 40 62 2 5 4 1 8,0
D Drew Doughty défenseur 483288048 62 4 25 29 21 2 1 3 4 0 0 0 69 5,8 0 2 124 77 26 51 44 -7 77 62 1 3 0 0 7,3
D Dion Phaneuf défenseur 4017527235 61 5 24 29 17 34 1 3 4 0 0 0 88 5,7 0 0 198 92 26 53 188 135 45 61 1 4 5 0 8,0
D Andrei Markov défenseur 3559705864 64 7 21 28 42 12 4 2 6 0 0 0 106 6,6 0 2 65 87 23 46 28 -18 46 64 1 3 0 0 7,1
D Jamie McBain défenseur 4017527235 60 7 20 27 23 6 1 4 5 1 0 1 71 9,9 0 0 160 58 23 52 119 67 47 60 1 3 0 0 7,3
D Victor Hedman défenseur 131901971 62 5 22 27 26 16 1 2 3 0 0 0 54 9,3 0 0 147 37 19 30 126 96 42 62 1 3 0 0 7,3
D Willie Mitchell défenseur 483288048 62 3 24 27 23 12 0 3 3 0 0 0 57 5,3 0 0 91 48 25 66 14 -52 71 62 1 4 0 0 6,7
D Toni Lydman défenseur 4017527235 62 7 20 27 6 4 1 0 1 0 1 1 34 20,6 0 3 102 46 19 53 83 30 50 62 2 3 0 0 6,3
D Brad Stuart défenseur 1775948451 64 7 19 26 15 4 0 3 3 0 0 0 54 13,0 0 0 108 61 20 47 75 28 41 64 1 3 0 0 6,9
D Ryan Whitney défenseur 359145749 62 2 24 26 -33 18 0 3 3 0 0 0 91 2,2 0 0 83 78 25 50 44 -6 74 62 1 7 0 0 6,9
D Jordan Leopold défenseur 3559705864 62 2 24 26 18 4 0 1 1 0 0 0 42 4,8 0 0 70 53 19 44 25 -19 52 62 1 3 0 0 6,5
D Erik Johnson défenseur 2232857850 63 2 23 25 -9 8 0 3 3 0 0 0 64 3,1 0 0 144 64 25 47 74 27 53 63 1 3 0 0 7,1
D Dennis Seidenberg défenseur 3124614834 63 4 21 25 2 8 1 1 2 0 0 0 90 4,4 0 1 151 67 26 61 112 51 43 63 1 4 0 0 7,3
D Chris Campoli défenseur 3124614834 63 5 20 25 3 12 3 5 8 0 1 1 54 9,3 0 0 60 39 18 39 28 -11 44 63 1 3 0 0 6,4
D Alex Goligoski défenseur 3778555240 61 7 18 25 12 10 5 3 8 0 1 1 68 10,3 0 0 58 52 21 31 24 -7 47 61 1 2 0 0 6,7
D Marc Staal défenseur 1801039645 61 4 21 25 -8 13 0 1 1 0 0 0 68 5,9 0 1 203 76 27 60 176 116 46 61 1 5 1 0 7,5
D Erik Karlsson défenseur 911613522 61 5 20 25 -9 18 1 3 4 0 0 0 88 5,7 0 0 57 72 24 54 22 -32 39 61 1 4 0 0 5,9
D Kyle Quincey défenseur 359145749 57 6 19 25 9 11 1 1 2 0 0 0 50 12,0 0 0 92 44 18 31 48 17 37 33 1 4 1 0 6,8
D Dustin Byfuglien défenseur 644708860 60 7 17 24 -13 17 4 2 6 0 0 0 72 9,7 0 1 121 88 24 58 70 12 47 53 1 4 1 0 6,8
D Tobias Enström défenseur 644708860 62 3 21 24 -5 18 1 2 3 0 0 0 75 4,0 0 1 74 115 23 63 27 -36 58 62 1 2 0 0 6,8
D Mark Streit défenseur 3106593018 57 4 20 24 -13 10 1 3 4 0 0 0 87 4,6 0 0 78 49 25 40 38 -2 44 47 2 4 0 0 6,8
D Zbynek Michalek défenseur 3728774659 61 4 20 24 16 12 2 4 6 0 0 0 62 6,5 0 1 39 51 17 37 13 -24 39 35 1 3 0 0 6,5
D Marek Zidlicky défenseur 937189210 61 5 18 23 -8 33 2 2 4 0 1 1 97 5,2 0 0 90 93 24 63 41 -22 50 61 1 5 0 0 6,6
D Dan Girardi défenseur 1801039645 61 5 18 23 15 41 0 1 1 0 0 0 79 6,3 0 2 168 69 24 59 133 74 48 61 2 4 5 2 7,3
D John Carlson défenseur 805755920 64 6 17 23 -13 2 2 2 4 0 0 0 88 6,8 0 2 103 55 22 45 38 -7 46 64 1 3 0 0 6,3
D James Wisniewski défenseur 3655036802 61 7 16 23 6 0 3 3 6 0 0 0 105 6,7 0 2 120 108 25 63 68 5 42 20 1 3 0 0 7,2
D Kimmo Timonen défenseur 2757610395 62 3 20 23 -3 24 0 4 4 0 0 0 67 4,5 0 1 68 72 22 47 33 -14 54 62 1 4 0 0 6,4
D Mark Giordano défenseur 538106393 53 4 19 23 2 11 1 4 5 0 0 0 60 6,7 0 0 125 63 25 59 70 11 52 28 2 3 0 0 7,0
D Kevin Shattenkirk défenseur 805755920 64 5 18 23 -7 28 0 3 3 0 0 0 72 6,9 0 0 40 75 23 49 5 -44 51 64 1 3 0 0 6,6


Dernière édition par mich13 le Mer 10 Aoû - 18:48, édité 7 fois
Revenir en haut Aller en bas
mich13

mich13


Messages : 1082
Date d'inscription : 19/06/2011
Age : 29

défenseur Empty
MessageSujet: Re: défenseur   défenseur Icon_minitimeDim 24 Juil - 19:25

up
Revenir en haut Aller en bas
mich13

mich13


Messages : 1082
Date d'inscription : 19/06/2011
Age : 29

défenseur Empty
MessageSujet: Re: défenseur   défenseur Icon_minitimeMar 26 Juil - 15:09

up
Revenir en haut Aller en bas
mich13

mich13


Messages : 1082
Date d'inscription : 19/06/2011
Age : 29

défenseur Empty
MessageSujet: Re: défenseur   défenseur Icon_minitimeJeu 28 Juil - 16:46

up
Revenir en haut Aller en bas
mich13

mich13


Messages : 1082
Date d'inscription : 19/06/2011
Age : 29

défenseur Empty
MessageSujet: Re: défenseur   défenseur Icon_minitimeDim 31 Juil - 17:07

up
Revenir en haut Aller en bas
mich13

mich13


Messages : 1082
Date d'inscription : 19/06/2011
Age : 29

défenseur Empty
MessageSujet: Re: défenseur   défenseur Icon_minitimeMar 2 Aoû - 17:25

up
Revenir en haut Aller en bas
mich13

mich13


Messages : 1082
Date d'inscription : 19/06/2011
Age : 29

défenseur Empty
MessageSujet: Re: défenseur   défenseur Icon_minitimeVen 5 Aoû - 19:37

up
Revenir en haut Aller en bas
mich13

mich13


Messages : 1082
Date d'inscription : 19/06/2011
Age : 29

défenseur Empty
MessageSujet: Re: défenseur   défenseur Icon_minitimeLun 8 Aoû - 19:16

up
Revenir en haut Aller en bas
mich13

mich13


Messages : 1082
Date d'inscription : 19/06/2011
Age : 29

défenseur Empty
MessageSujet: Re: défenseur   défenseur Icon_minitimeMer 10 Aoû - 18:48

up
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





défenseur Empty
MessageSujet: Re: défenseur   défenseur Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
défenseur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ExtremeQC :: Simulation :: Statistiques :: Saison-
Sauter vers: